Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu sống trong các tòa nhà chung cư, cao ốc văn phòng ngày càng cao, ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì chất lượng sống, tối ưu chi phí vận hành và giữ gìn giá trị tài sản. Bài viết này sẽ phân tích đặc thù, chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm của ban quản lý tòa nhà hiện nay.
Nội dung chính
- 1 Đặc thù của ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội
- 2 Chuyên môn nghiệp vụ & trách nhiệm của ban quản lý tòa nhà
- 3 Thực trạng ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội hiện nay
- 4 Vai trò của phần mềm quản lý tòa nhà Building Care dành cho ban quản lý tại Hà Nội
- 5 Danh sách các Công ty QLVH tòa nhà, Ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội
Đặc thù của ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội
Ban quản lý tòa nhà (BQL) là tổ chức hoặc đơn vị đảm trách việc vận hành, quản lý, bảo trì, kiểm tra và dịch vụ trong tòa nhà chung cư, cao ốc, khu đô thị. Riêng tại Hà Nội, do đặc điểm đô thị cũ – mới đan xen, mật độ dân số cao, áp lực hạ tầng, giao thông, khả năng bố trí hệ thống kỹ thuật… BQL phải đối mặt với những thách thức riêng:
-
Tòa nhà hỗn hợp – đa chức năng: nhiều tòa nhà tích hợp căn hộ, văn phòng, thương mại – khiến yêu cầu quản lý đa luồng (quản lý cư dân, khách thuê, khách thương mại)
-
Hệ thống kỹ thuật phức tạp: trong một đô thị lớn như Hà Nội, các tòa nhà thường có nhiều hệ thống kỹ thuật (điện, nước, điều hòa, PCCC, thang máy, camera, hệ thống thông minh). BQL phải đảm bảo vận hành xuyên suốt, dự phòng sự cố
-
Tương tác cao giữa cư dân – BQL – chủ đầu tư: cư dân có nhu cầu cao về tiện ích, phản hồi nhanh, minh bạch trong thu chi. BQL phải là cầu nối giữa cư dân và chủ đầu tư
-
Ràng buộc pháp lý và quy định địa phương: quản lý vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ, xử lý chất thải, an ninh, trật tự đô thị… BQL phải biết vận hành trong khuôn khổ luật pháp và quy định của thành phố
-
Áp lực chi phí và minh bạch tài chính: quỹ bảo trì, phí dịch vụ… cư dân rất nhạy cảm với minh bạch chi phí, BQL cần quản lý thu – chi chặt chẽ và rõ ràng
-
Biến động nhân sự và năng lực nhân viên: nhân viên kỹ thuật, bảo trì, vệ sinh… thường có luân chuyển, hoặc năng lực khác nhau; BQL cần tổ chức quy trình, giám sát chặt
Những đặc thù này khiến công việc của ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội không chỉ là “giám sát vệ sinh, thang máy, bảo trì”, mà là một hệ thống quản lý đa chiều, có tính chuyên môn cao và đòi hỏi công nghệ hỗ trợ.
Chuyên môn nghiệp vụ & trách nhiệm của ban quản lý tòa nhà
Dưới đây là các mảng công việc chính mà ban quản lý tòa nhà phải đảm nhiệm:
| Mảng nghiệp vụ | Nội dung | Yêu cầu chuyên môn |
|---|---|---|
| Vận hành kỹ thuật – bảo trì | Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các hệ thống: điện, nước, điều hòa, thang máy, camera, hệ thống phòng cháy chữa cháy, ống dẫn, hệ thống cấp thoát nước… | Am hiểu kỹ thuật, có kế hoạch bảo trì, lịch kiểm tra, quản lý nhà thầu |
| Dịch vụ & tiện ích cư dân | Quản lý vệ sinh chung, chiếu sáng, cây xanh, quản lý bãi đỗ xe, dịch vụ sửa chữa nhỏ, tiện ích chung (gian hàng, sân chơi, phòng sinh hoạt cộng đồng) | Kỹ năng điều phối nhà cung cấp, chăm sóc cư dân, giám sát chất lượng |
| Quản lý nhân sự & tổ chức nội bộ | Tuyển dụng, phân công công việc nhân viên bảo trì, vệ sinh, kỹ thuật; đánh giá hiệu suất; đào tạo | Kiến thức quản lý nhân sự, quy trình làm việc, hệ thống đánh giá |
| Tài chính – kế toán – thu phí | Lập dự toán chi phí vận hành, quản lý quỹ bảo trì, thu phí dịch vụ, kế toán thu – chi, báo cáo tài chính định kỳ | Kiến thức kế toán, phần mềm quản lý tài chính, minh bạch và tuân thủ quy định |
| Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại & hỗ trợ cư dân | Nhận thông báo, ý kiến, kiến nghị từ cư dân; xử lý sự cố, khiếu nại; truyền thông nội bộ | Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, hệ thống tiếp nhận & giám sát phản hồi |
| Kiểm soát an ninh, PCCC & an toàn | Giám sát hệ thống camera, kiểm tra thiết bị PCCC, thực hiện diễn tập an toàn, quản lý thẻ ra vào, an ninh tòa nhà | Am hiểu quy định an toàn – phòng cháy, hệ thống giám sát, tổ chức kiểm tra định kỳ |
| Báo cáo & quản lý dữ liệu | Lưu trữ hồ sơ tòa nhà, hạ tầng, bảo trì, hồ sơ cư dân, báo cáo định kỳ gửi chủ đầu tư hoặc ban quản trị | Kỹ năng quản lý dữ liệu, sử dụng hệ thống quản lý tập trung |
Trách nhiệm của ban quản lý tòa nhà là đảm bảo rằng mọi hoạt động trong tòa nhà diễn ra trơn tru, an toàn, chi phí hợp lý, cư dân hài lòng, đồng thời bảo vệ giá trị tài sản và uy tín chủ đầu tư.
Thực trạng ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội hiện nay
Dưới đây là bức tranh thực tế về các ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội:
Các đơn vị quản lý phổ biến
-
Nhiều chung cư, cao ốc hiện do ban quản lý nội bộ của chủ đầu tư thành lập chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và dịch vụ
-
Có một số tòa nhà thuê công ty quản lý chuyên nghiệp (vận hành – dịch vụ) để quản lý tòa nhà
-
Ở các tòa nhà cũ hoặc nhỏ, ban quản lý có thể là một nhóm cư dân hoặc ban quản trị kiêm nhiệm việc quản lý
-
Một số đơn vị quản lý bất động sản cũng là đơn vị quản lý tòa nhà (công ty dịch vụ bất động sản)
Những khó khăn, tồn tại phổ biến
-
Quản lý thủ công – thiếu công cụ hỗ trợ: ghi chép giấy, Excel, sổ tay – dẫn đến sai sót, mất dữ liệu, thiếu minh bạch
-
Phản hồi chậm, xử lý sự cố không kịp thời
-
Khai thác quỹ bảo trì không minh bạch, nhiều khi bị cư dân phản ứng
-
Chi phí vận hành cao do không tối ưu, thất thoát trong các dịch vụ ngoài (vệ sinh, bảo trì)
-
Nhân sự kỹ thuật yếu, thiếu quy trình chuẩn
-
Khó khăn trong quản lý đa tòa nhà, thiếu hệ thống tổng thể để theo dõi vận hành, bảo trì, lịch kiểm tra
-
Khó tương tác, truyền thông với cư dân: thông báo, sự kiện, khiếu nại… thiếu kênh tập trung
Ví dụ: nhiều tòa nhà ở Hà Nội hiện nay vẫn gửi thông báo bằng giấy, treo bảng tin, hoặc phát loa – dẫn đến cư dân bỏ lỡ thông tin; trong khi các yêu cầu bảo trì thường đến muộn và không có theo dõi tiến độ rõ ràng.
Vai trò của phần mềm quản lý tòa nhà Building Care dành cho ban quản lý tại Hà Nội
Để giải quyết nhiều vấn đề còn tồn đọng, việc ứng dụng công nghệ là hướng đi tất yếu. Phần mềm quản lý tòa nhà Building Care, do S-TECH phát triển, là một giải pháp quản lý tòa nhà toàn diện, hỗ trợ mạnh mẽ cho ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội.
Building Care mang lại cho ban quản lý:
-
Tập trung mọi nghiệp vụ trên nền tảng Web & App Admin
Ban quản lý có thể quản lý tòa nhà, nhân sự, bảo trì, thu phí, báo cáo… trên giao diện web hoặc ứng dụng trên điện thoại – bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. -
Tương tác cư dân – hai chiều
Cư dân có thể nhận thông báo từ BQL, xem tin tức, gửi phản hồi, kiến nghị, đặt dịch vụ tiện ích… Ban quản lý dễ dàng thu thập ý kiến, xử lý phản hồi, cập nhật thông tin nhanh chóng. -
Quản lý tài chính – thu phí minh bạch
Phần mềm xây dựng bảng giá dịch vụ, gán phí cho từng căn hộ, tự động lập công nợ, gửi thông báo thanh toán, đồng bộ trạng thái thanh toán, nhắc nợ, xuất báo cáo tài chính. -
Quản lý công việc, bảo trì & kỹ thuật
Các công tác giao việc, theo dõi tiến độ, đánh giá hoàn thành, lập kế hoạch bảo trì định kỳ – tất cả được theo dõi và giám sát trên phần mềm. -
Quản lý dữ liệu & hồ sơ tòa nhà
Dữ liệu về cư dân, căn hộ, tài sản chung, hợp đồng, nhà thầu… được lưu trữ, dễ tìm, dễ kiểm tra khi cần. -
Giám sát bãi xe, an ninh, hệ thống thông minh
Có các tính năng giám sát ra vào bãi xe (AI, QR, kiểm soát phương tiện), quản lý thẻ xe, thống kê lượt xe, doanh thu. -
Tối ưu thời gian, nguồn lực & minh bạch quản lý
Việc tự động hóa giúp giảm 70–80 % thời gian cho các công việc thủ công, giảm sai sót và tăng hiệu suất hoạt động. -
Khẳng định uy tín & giá trị BĐS
Việc sử dụng phần mềm quản lý hiện đại cũng là một lợi thế marketing – giúp tòa nhà trở nên thu hút hơn với cư dân tương lai và nhà đầu tư.

Nhờ vậy, ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội có thể vận hành theo mô hình chuyên nghiệp – minh bạch – linh hoạt, giảm thiểu lỗi vận hành, tăng sự hài lòng cư dân và nâng cao giá trị tòa nhà.
Danh sách các Công ty QLVH tòa nhà, Ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội
Hiện nay, thị trường quản lý bất động sản Việt Nam đang quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong và ngoài nước trong lĩnh vực quản lý và vận hành tòa nhà. Trong danh sách này chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật đầy đủ các công ty cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà để bạn có thể so sánh và tham khảo.
| STT | TÊN ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ |
| 1 | Công ty PSA | Tầng 15 Toà nhà VPI, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, TP. Hà Nội |
| 2 | Công ty TNHH Tư vấn thương mại và dịch vụ Inply | P602, H2A, ngõ 469 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Hà Nội |
| 3 | Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và quản lý tòa nhà Tây Hà | Tầng 2, Tây Hà Tower, ô đất CT1 KĐTM Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 4 | Công ty CP Cơ điện và Dịch vụ thương mại Hà Thành | Số 7, ngõ 462 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội |
| 5 | Công ty CP Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT | Số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội |
| 6 | Công ty CP BIC Việt Nam | Tầng 2 tòa nhà Rainbow, đường 19/5 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội |
| 7 | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Xuân Mai | Tầng 5 tòa nhà CT2, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội |
| 8 | Công ty CP Quản lý bất động sản Đất Việt | Số 16 ngõ Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội |
| 9 | Công ty TNHH MSC Việt Nam | Số 66 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội |
| 10 | Công ty TNHH Quản lý và dịch vụ khu đô thị Nam Cường | Km4 đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội |
| 11 | Công ty CP Dịch vụ TSQ Việt Nam | LK 6D KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội |
| 12 | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Hoàng Hà | Số 29 ngõ 263/18 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
| 13 | Công ty CP Đầu tư và Quản lý DV Chí Hiếu | Số 11 ngõ 107 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 14 | Công ty TNHH phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng | Tầng G1 tòa nhà 24T chung cư B4 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội |
| 15 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại HT Việt Nam | Số 28 ngõ 554 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội |
| 16 | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam (Vinasinco) | Số 62 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 17 | Công ty CP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương | Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội |
| 18 | Công ty CP Golden Gain Việt Nam | No3 khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, đường Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 19 | Công ty TNHH Dịch vụ và quản lý chung cư Lâm Sơn Động | Số 9 ngõ 486/30/12 tổ 17A Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội |
| 20 | Công ty Đầu tư xây dựng số 2 | Số 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội |
| 21 | Công ty cổ phần Dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S | Tòa nhà HUD3 Tower số 121 – 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội |
| 22 | Công ty TNHH VNICC Hà Nội | Số 136 xóm mới thôn Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội |
| 23 | Công ty CP DV Đô thị Hải Phát PSP | Tầng 5 tòa nhà CT3, tổ hợp TMDV&CH The Pride, Hà Đông, Hà Nội |
| 24 | Chi nhánh DV Nhà ở Kim Văn – Kim Lũ thuộc doanh nghiệp từ nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | Tầng 1 CT12A, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội |
| 25 | CP kinh doanh và quản lý BĐS Vinhomes | Số 7 đường Bằng Lăng, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội |
| 26 | Hợp tác xã quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ở Thụy Điển | Nhà 17T10 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 27 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ cao cấp Cuộc sống Vàng | Nhà vườn A45 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 28 | Công ty CP Gia Lộc An | Số 4 ngõ 51/71 phố Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 29 | Công ty CP Đầu tư PT công trình du lịch (Detourpro) | Số 2 ngõ 105 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 30 | Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Nàng Hương | Số 583 km9 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội |
| 31 | Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội – Xí nghiệp quản lý nhà và dịch vụ | Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 32 | Công ty CP Hudland thương mại và dịch vụ | Tầng 4 tòa nhà HUD Building, số 40 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội |
| 33 | Công ty CP Kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS Homecare | Số 32, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội |
| 34 | Công ty CP Dịch vụ và Quản lý bất động sản Nam Hà Nội | LK-05 khu nhà ở cao cấp Skyline 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 35 | Công ty TNHH Đô thị Sông Đà 7 | Tầng 2 chung cư Viện chiến lược khoa học công an phố Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 36 | Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác dịch vụ nhà ở và văn phòng | Tầng 1,2 nhà A khu chung cư Bộ Tổng tham mưu, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 37 | Công ty CP PMC Community (PMCC) | Phòng B01 tòa nhà Skycity 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội |
| 38 | Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi Hà Tây | Số 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội |
| 39 | Công ty TNHH An Điền | Tầng 17 tòa nhà HCMCC số 249 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội |
| 40 | Công ty TNHH Quản lý tòa nhà Việt | Số 27 ngõ 79b Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội |
| 41 | Công ty CP Dịch vụ Sudico | Tầng M3 tòa nhà CT1 khu đô thị Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 42 | Công ty TNHH Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chung cư Yên Bình | Lô 214 khu giãn dân Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội |
| 43 | Công ty CP Công nghệ môi trường Quốc gia Việt Nam (Vinate) | Số 3 ngõ 73 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội |
| 44 | Công ty CP Dịch vụ quản lý và khai thác nhà Hùng Vương | Số 84 ngõ 15 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội |
| 45 | Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh bất động sản Hà Đô (Ha Do Real co.ltd) | Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội |
| 46 | Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU | Tầng 8 toàn nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông; km10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội |
| 47 | Công ty TNHH Dịch vụ và quản lý vận hành nhà chung cư | Số 1 ngách 107/11 ngõ Thổ Quan phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội |
| 48 | Công ty TNHH Savills (Việt Nam) | Tầng 6 tòa nhà Sentinel Place, số 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| 49 | Công ty CP Quản lý và dịch vụ bất động sản Thăng Long | Số 39 ngõ Trung Tiền phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội |
| 50 | Công ty CP PMC Interligence | Số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội |
| 51 | Công ty CP Xây dựng giao thông đô thị Hà Nội | Số 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội |
| 52 | Công ty TNHH cung cấp dịch vụ quản lý nhà Hà Nội | Số 16 ngách 72/48 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 53 | Công ty CP Đầu tư phát triển và quản lý bất động sản Hà Nội | Số 12A24 tầng 13, tòa nhà VP3 Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội |
| 54 | Công ty TNHH đầu tư, thương mại và dịch vụ HĐ | Số 74 Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội |
| 55 | Công ty CP quản lý và khai thác tòa nhà SPS | Số 177 tổ 51 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 56 | Công ty CP Đầu tư giải pháp Việt | Tầng 8 tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 57 | Công ty TNHH Cleve Việt Nam | Kiot 11B1 CT4 Khu đô thị Mỹ Đình; Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 58 | Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) | Đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội |
| 59 | Công ty CP Cung cấp dịch vụ và giải pháp | Số 10 Hàng Bún, Ba Đình, Hà Nội |
| 60 | Công ty CP Dịch vụ quản lý vận hành nhà Hà Nội | Số 11 ngõ 138 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội |
| 61 | Công ty TNHH Usem Việt Nam | Số 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội |
| 62 | Công ty CP Quản lý tòa nhà Friendly | Phòng 101 tòa nhà HH2 Bắc Hà, Thành Xuân, Hà Nội |
| 63 | Công ty TNHH Dịch vụ quản lý tòa nhà M.O.O.N | Số 2A ngõ 255 đường Hoàng Mai, tổ 40, Hoàng Văn Thụ, Hà Nội |
| 64 | Công ty CP Thương mại HC Hà Nội | Số 6 – N5E tập thể K10, ngỗ 445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội |
| 65 | Công ty CP Phát triển bất động sản Tây Hồ Tây | Số 125 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội |
| 66 | Công ty CP Quản lý hệ thống và dịch vụ tòa nhà AKS Việt Nam | Tầng 7 số 140 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 67 | Chi nhánh công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng – Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ đô thị | Số 61E La Thành, Đống Đa, Hà Nội |
| 68 | Công ty CP Tư vấn BMS Việt Nam | Số 11 ngách 34 ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội |
| 69 | Công ty CP Visaho | Tầng 12A, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 70 | Công ty CP BMSC Việt Nam | Số 135 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội |
| 71 | Công ty CP Thương mại Tư vấn và Xây dựng Hưng Việt | Số 1, ngõ 90 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội |
| 72 | Công ty CP Đầu tư và khai thác dịch vụ Ba Đình | Khu chung cư nhà ở tổ 14 phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 73 | Công ty TNHH Dịch vụ đô thị Hancic | Số 76 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội |
| 74 | Công ty TNHH MTV quản lý tòa nhà Hei Tower | Tầng 5M, tòa nhà Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội |
| 75 | Chi nhánh dịch vụ nhà ở và quản lý khu đô thị Mường Thanh – Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | Số 36 tòa nhà Ban quản lý dự án khu đô thị Xa La, đường Phúc La – Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội |
| 76 | Công ty CP Đầu tư bất động sản Hà Nội | Số 156 ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội |
| 77 | Công ty TNHH quản lý Leonidas | Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| 78 | Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Housecare Việt nam | Số 22 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 79 | Công ty CP Xây dựng và phát triển công trình hạ tầng | Số A1 khu nhà ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội |
| 80 | Công ty CP Đầu tư và Quản lý bất động sản Udic | Tầng 19 chung cư cao tầng Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 81 | Công ty TNHH Quản lý tòa nhà D2 Giảng Võ | Tầng 1 tòa nhà D2 Giảng Võ, đường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội |
| 82 | Công ty CP Quản lý khai thác tòa nhà Việt – Hàn | Thôn Yên Ninh, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội |
| 83 | Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera – chi nhánh Tổng công ty Viglacera | Tầng 12 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 84 | Công ty CP quản lý nhà Golden Land | Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
| 85 | Công ty CP quản lý tòa nhà Bình An | Số 6 ngõ 81 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 86 | Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao | Số 30B-C-D Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| 87 | Công ty CP dịch vụ thương mại và sàn bất động sản Handico 6 | Tầng 6A tòa nhà hỗn hợp, lô đất C1 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội |
| 88 | Công ty CP thương mại và dịch vụ Vinapros | Tầng 19, số 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội |
Ban quản lý tòa nhà tại Hà Nội đang phải đương đầu với nhiều áp lực: từ kỹ thuật phức tạp, chi phí vận hành, tương tác cư dân, quản lý đa tòa nhà, đến yêu cầu minh bạch và chuyên nghiệp. Trong bối cảnh đó, một hệ thống công nghệ hỗ trợ như Building Care trở thành công cụ không thể thiếu.
Nếu bạn là ban quản lý, chủ đầu tư, hoặc đơn vị quản lý bất động sản tại Hà Nội, việc áp dụng phần mềm quản lý tòa nhà như Building Care không chỉ giúp bạn vượt qua thách thức hiện tại, mà còn xây dựng nền tảng để phát triển bền vững trong tương lai.









